|
Ονοματεπώνυμο: | |
Ιωάννης ΔΡΙΚΑΚΗΣ | ||
Ημερομηνία γέννησης: | ||
14 Μαρτίου 2002 | ||
Ηλικία: | ||
17 | ||
Σεζόν: | ||
2019-20 | ||
Θέση: | ||
Επιθετικός |
|
Ονοματεπώνυμο: | |
Ιωάννης ΔΡΙΚΑΚΗΣ | ||
Ημερομηνία γέννησης: | ||
14 Μαρτίου 2002 | ||
Ηλικία: | ||
17 | ||
Σεζόν: | ||
2019-20 | ||
Θέση: | ||
Επιθετικός |
Μάθετε τα νέα της ομάδας μας εύκολα και γρήγορα στο email σας.