Ο Πανακρωτηριακός Α.Ο είναι εδώ και 25 χρόνια ο μόνιμος εκπρόσωπος του Ακρωτηρίου στα τοπικά πρωταθλήματα της ΕΠΣ Χανίων. Η ομάδα έχει παρουσιάσει μια σταθερότητα με συνεχή παρουσία στην Α' ερασιτεχνική κατηγορία της ΕΠΣ και έχει κερδίσει την εκτίμηση και τον σεβασμό όλης της ποδοσφαιρικής και γενικότερα αθλητικής κοινωνίας των Χανίων.
Έπειτα όμως από τη ραγδαία ανάπτυξη του Ακρωτηρίου τα τελευταία χρόνια σε όλα τα επίπεδα κρίνουμε σκόπιμο και απαραίτητο να ανεβάσουμε τον πήχη των φιλοδοξιών μας ως σωματείο.
Γενικά το Δ.Σ πιστεύει ότι πρέπει να χτιστεί ένα σωματείο υγιές με γερές βάσεις για το μέλλον και να αναδειχθεί η σωστή αθλητική παιδεία.
- Λεπτομέρειες
![]() |
Ονοματεπώνυμο: | |
| Ηλίας ΞΕΚΟΥΚΟΥΛΩΤΑΚΗΣ | ||
| Ημερομηνία γέννησης: | ||
| 16 Απριλίου 1991 | ||
| Ηλικία: | ||
| 24 | ||
| Σεζόν: | ||
| 2015-16 | ||
| Θέση: | ||
| Αμυντικός |
- Λεπτομέρειες
![]() |
Ονοματεπώνυμο: | |
| Γεώργιος ΠΕΡΡΑΚΗΣ | ||
| Ημερομηνία γέννησης: | ||
| 10 Μαΐου 1999 | ||
| Ηλικία: | ||
| 16 | ||
| Σεζόν: | ||
| 2015-16 | ||
| Θέση: | ||
| Μέσος |
- Λεπτομέρειες
![]() |
Ονοματεπώνυμο: | |
| Βαλεντίνος ΞΑΝΘΟΥΔΑΚΗΣ | ||
| Ημερομηνία γέννησης: | ||
| 14 Φεβρουαρίου 1987 | ||
| Ηλικία: | ||
| 30 | ||
| Σεζόν: | ||
| 2017-18 | ||
| Θέση: | ||
| Μέσος |
- Λεπτομέρειες
![]() |
Ονοματεπώνυμο: | |
| Ορέστη ΜΠΑΤΖΙΟ | ||
| Ημερομηνία γέννησης: | ||
| 17 Οκτωβρίου 1990 | ||
| Ηλικία: | ||
| 27 | ||
| Σεζόν: | ||
| 2017-18 | ||
| Θέση: | ||
| Μέσος |
- Λεπτομέρειες
![]() |
Ονοματεπώνυμο: | |
| Βασίλειος ΔΗΜΟΥΣΗΣ | ||
| Ημερομηνία γέννησης: | ||
| 6 Αυγούστου 1987 | ||
| Ηλικία: | ||
| 28 | ||
| Σεζόν: | ||
| 2015-16 | ||
| Θέση: | ||
| Επιθετικός |
- Λεπτομέρειες
![]() |
Ονοματεπώνυμο: | |
| Στέφανος ΒΑΣΙΛΟΜΙΧΕΛΑΚΗΣ | ||
| Ημερομηνία γέννησης: | ||
| 6 Σεπτεμβρίου 1988 | ||
| Ηλικία: | ||
| 29 | ||
| Σεζόν: | ||
| 2015-16 | ||
| Θέση: | ||
| Επιθετικός |
- Λεπτομέρειες
![]() |
Ονοματεπώνυμο: | |
| Ευάγγελος ΜΑΡΙΑΝΑΚΗΣ | ||
| Ημερομηνία γέννησης: | ||
| 12 Οκτωβρίου 1991 | ||
| Ηλικία: | ||
| 26 | ||
| Σεζόν: | ||
| 2017-18 | ||
| Θέση: | ||
| Αμυντικός |










