Ο Πανακρωτηριακός Α.Ο είναι εδώ και 25 χρόνια ο μόνιμος εκπρόσωπος του Ακρωτηρίου στα τοπικά πρωταθλήματα της ΕΠΣ Χανίων. Η ομάδα έχει παρουσιάσει μια σταθερότητα με συνεχή παρουσία στην Α' ερασιτεχνική κατηγορία της ΕΠΣ και έχει κερδίσει την εκτίμηση και τον σεβασμό όλης της ποδοσφαιρικής και γενικότερα αθλητικής κοινωνίας των Χανίων.
Έπειτα όμως από τη ραγδαία ανάπτυξη του Ακρωτηρίου τα τελευταία χρόνια σε όλα τα επίπεδα κρίνουμε σκόπιμο και απαραίτητο να ανεβάσουμε τον πήχη των φιλοδοξιών μας ως σωματείο.
Γενικά το Δ.Σ πιστεύει ότι πρέπει να χτιστεί ένα σωματείο υγιές με γερές βάσεις για το μέλλον και να αναδειχθεί η σωστή αθλητική παιδεία.
- Λεπτομέρειες
|
|
Ονοματεπώνυμο: | |
| Ευγένιος ΡΟΥΣΑΚΗΣ | ||
| Ημερομηνία γέννησης: | ||
| 10 Απριλίου 1998 | ||
| Ηλικία: | ||
| 21 | ||
| Σεζόν: | ||
| 2019-20 | ||
| Θέση: | ||
| Αμυντικός |
- Λεπτομέρειες
|
|
Ονοματεπώνυμο: | |
| Αστέριος ΝΙΚΟΛΙΤΣΗΣ | ||
| Ημερομηνία γέννησης: | ||
| 27 Νοεμβρίου 1991 | ||
| Ηλικία: | ||
| 28 | ||
| Σεζόν: | ||
| 2019-20 | ||
| Θέση: | ||
| Αμυντικός |
- Λεπτομέρειες
|
|
Ονοματεπώνυμο: | |
| Αλέξανδρος ΜΑΣΤΟΡΑΣ | ||
| Ημερομηνία γέννησης: | ||
| 13 Αυγούστου 1995 | ||
| Ηλικία: | ||
| 24 | ||
| Σεζόν: | ||
| 2019-20 | ||
| Θέση: | ||
| Μέσος |
- Λεπτομέρειες
|
|
Ονοματεπώνυμο: | |
| Γεώργιος ΚΤΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ||
| Ημερομηνία γέννησης: | ||
| 19 Αυγούστου 1996 | ||
| Ηλικία: | ||
| 23 | ||
| Σεζόν: | ||
| 2019-20 | ||
| Θέση: | ||
| Μέσος |
- Λεπτομέρειες
|
|
Ονοματεπώνυμο: | |
| Ιωάννης ΚΑΜΜΕΝΗΣ | ||
| Ημερομηνία γέννησης: | ||
| 22 Φεβρουαρίου 1999 | ||
| Ηλικία: | ||
| 20 | ||
| Σεζόν: | ||
| 2019-20 | ||
| Θέση: | ||
| Αμυντικός |
- Λεπτομέρειες
|
ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ |
Ονοματεπώνυμο: | |
| Δημήτριος ΚΑΡΙΜΠΙΔΗΣ | ||
| Ημερομηνία γέννησης: | ||
| 15 Μαΐου 1997 | ||
| Ηλικία: | ||
| 22 | ||
| Σεζόν: | ||
| 2019-20 | ||
| Θέση: | ||
| Μέσος |
- Λεπτομέρειες
![]() |
Ονοματεπώνυμο: | |
| Ιωάννης ΔΡΑΚΑΚΗΣ | ||
| Ημερομηνία γέννησης: | ||
| 2 Ιανουαρίου 1991 | ||
| Ηλικία: | ||
| 28 | ||
| Σεζόν: | ||
| 2019-20 | ||
| Θέση: | ||
| Επιθετικός |









