ΑΓΩΝΕΣ ΠΡΟΤΖΟΥΝΙΟΡ
1ος ΟΜΙΛΟΣ
|
|||||
Α/Α | ΑΓΩΝΑΣ | ΓΗΠΕΔΟ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ |
|
1η | ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ - ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ | Καθιανών | 25/11/2017 | 11:30 | |
2η | ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΡ. - ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ | Καθιανών | 02/12/2017 | 11:30 | |
3η | ΡΕΠΟ | - | - | - | |
4η | ΠΑΛΑΤΑΝΙΑΣ - ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ | Καθιανών | 16/12/2017 | 11:30 | |
5η | ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ - ΤΙΤΑΝ | Καθιανών | 13/01/2018 | 11:30 | |
6η | ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ - ΣΥΝΚΑ | Καθιανών | 20/01/2018 | 11:30 | |
7η | ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΣΤ. - ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ | Καθιανών | 27/01/2018 | 11:30 | |
8η | ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ - ΑΡΗΣ ΣΟΥΔΑΣ | Καθιανών | 03/02/2018 | 11:30 | |
9η | ΚΑΛΤΣΕΤΟ - ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ | Καθιανών | 10/02/2018 | 11:30 | |
10η | ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ - ΑΣΠΙΔΑ | Καθιανών | 17/02/2018 | 11:30 | |
11η | ΓΡΑΝΙΤΗΣ - ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ | Καθιανών | 24/02/2018 | 09:15 | |
12η | ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ - ΑΔΝ ΚΥΔΩΝΙΑΣ | Καθιανών | 03/03/2018 | 11:30 | |
13η | ΑΠΟΛΛΩΝ - ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ | Καθιανών | 10/03/2018 | 11:30 | |
14η | ΝΕΟΙ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ - ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ | Καθιανών | 17/03/2018 | 11:30 | |
15η | ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ - ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ | Καθιανών | 24/03/2018 | 11:30 | |
16η | ΙΩΝΙΑ 2000 - ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ | Καθιανών | 31/03/2018 | 11:30 | |
17η | ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ - ΚΕΡΑΜΕΙΑ | Καθιανών | 14/04/2018 | 11:30 |
ΑΓΩΝΕΣ BAMBINI
1ος ΟΜΙΛΟΣ
|
|||||
Α/Α | ΑΓΩΝΑΣ | ΓΗΠΕΔΟ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ |
|
1η | ΕΘΚ - Α.Π ΣΟΥΔΑΣ | Arena | 16/12/2017 | 10:00 | |
2η | ΔΟΞΑ - ΕΘΚ | Arena | 13/01/2018 | 09:00 | |
3η | ΕΘΚ - ΑΡΗΣ ΣΟΥΔΑΣ | Arena | 20/01/2018 | 10:00 | |
4η | ΚΑΛΤΣΕΤΟ - ΕΘΚ | Calcetto | 27/01/2018 | 10:00 | |
5η | ΕΘΚ - ΣΥΝΚΑ | Arena | 03/02/2018 | 10:00 | |
6η | ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ - ΕΘΚ | Arena | 10/02/2018 | 09:00 | |
7η | ΡΕΠΟ | - | - | - | |
8η | Α.Π ΣΟΥΔΑΣ - ΕΘΚ | Arena | 24/02/2018 | 10:00 | |
9η | ΕΘΚ - ΔΟΞΑ | Calcetto | 03/03/2018 | 10:00 | |
10η | ΑΡΗΣ ΣΟΥΔΑΣ - ΕΘΚ | Arena | 10/03/2018 | 09:00 | |
11η | ΕΘΚ - ΚΑΛΤΣΕΤΟ | Calcetto | 24/03/2018 | 09:00 | |
12η | ΣΥΝΚΑ - ΕΘΚ. | Arena | 31/03/2018 | 10:00 | |
13η | ΕΘΚ - ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ | Arena | 14/04/2018 | 09:00 | |
14η | ΡΕΠΟ | - | - | - |