ΠΑΙΔΕΣ 2001-02 | ||||||||||
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ (1ος ΟΜΙΛΟΣ) | ||||||||||
ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 2014-15 |
||||||||||
Α/Α | ΟΜΑΔΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ||
Ν-Ι-Η | ΓΚΟΛ | Ν-Ι-Η | ΓΚΟΛ | |||||||
1. | ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ | 40 | 13 | 1 | 2 | 55-16 | 6-0-2 | 29-8 | 7-1-0 | 26-8 |
2. | ΙΝΚΑ | 37 | 13 | 0 | 3 | 57-14 | 6-0-2 | 30-9 | 7-0-1 | 27-5 |
3. | Α.Π ΣΟΥΔΑΣ |
27 | 8 | 3 | 5 | 30-13 | 3-3-2 | 13-6 | 5-0-3 | 17-7 |
4. | ΔΟΞΑ ΠΑΧ. |
26 | 8 | 2 | 6 | 29-24 | 5-1-2 | 19-15 | 3-1-4 | 10-9 |
5. | ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ | 24 | 7 | 3 | 6 | 26-23 | 3-1-4 | 12-14 | 4-2-2 | 14-9 |
6. | ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΡ. |
22 | 7 | 1 | 8 | 26-35 | 4-0-4 | 11-11 | 3-1-4 | 15-24 |
7. | ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ | 20 | 6 | 2 | 8 | 22-26 | 4-1-3 | 16-12 | 2-1-5 | 6-14 |
8. | ΚΟΡΩΝΙΔΑ | 7 | 2 | 1 | 13 | 15-64 | 1-1-6 | 8-29 | 0-0-4 | 7-35 |
9. | ΣΠΑΘΑ | 4 | 1 | 1 | 14 | 9-54 | 1-0-7 | 5-22 | 1-2-2 | 4-32 |
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο ή περισσοτέρων ομάδων καλύτερη θέση στο βαθμολογικό πίνακα καταλαμβάνει η ομάδα που έχει καλύτερο συντελεστή στους μεταξύ τους αγώνες (άρθρο 20 του Κ.Α.Π.).
- Η ομάδα ΙΝΚΑ έχει -2 βαθμούς από ποινές
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΑΓΩΝΑΣ | ΓΗΠΕΔΟ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ΣΚΟΡ |
1η | ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ -ΣΠΑΘΑ | Καθιανών | 06/12/2014 | 13:30 | 1-0 |
2η | ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΡ. - ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ | Νεροκούρου | 14/12/2014 | 13:30 | 0-2 |
3η | ΚΟΡΩΝΙΔΑ - ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ | Βάμου | 21/12/2014 | 09:00 | 0-5 |
4η | ΡΕΠΟ | - | - | - | - |
5η | Α.Π ΣΟΥΔΑΣ - ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ | Σούδας | 10/01/2015 | 13:30 | 1-1 |
6η | ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ - ΔΟΞΑ ΠΑΧ. | Καθιανών | 17/01/2015 | 13:30 | 0-3 |
7η | ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ - ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ | Καθιανών | 31/01/2015 | 13:30 | 1-1 |
8η | ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ - ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ | Ταυρωνίτη | 07/02/2015 | 13:30 | 1-1 |
9η | ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ - ΙΝΚΑ | Καθιανών | 21/02/2015 | 13:30 | 0-4 |
10η | ΣΠΑΘΑ - ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ | Κολυμπαρίου | 28/02/2015 | 13:30 | 1-2 |
11η | ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΡ. | Καθιανών | 07/03/2015 | 13:30 | 1-2 |
12η | ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ - ΚΟΡΩΝΙΔΑ | Καθιανών | 14/03/2015 | 13:30 | 6-2 |
13η | ΡΕΠΟ | - | - | - | - |
14η | ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ - Α.Π ΣΟΥΔΑΣ | Καθιανών | 28/03/2015 | 13:30 | 0-2 |
15η | ΔΟΞΑ ΠΑΧ. - ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ | Μ. Ελιάς | 05/04/2015 | 14:30 | 2-1 |
16η | ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ - ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ | Μουρνιών | 18/04/2015 | 14:30 | 4-0 |
17η | ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ - ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ | Καθιανών | 25/04/2015 | 14:00 | 3-0 |
18η | ΙΝΚΑ - ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ | Αγ. Αποστόλων | 02/05/2015 | 14:30 | 0-2 |
ΠΑΙΔΕΣ 2001-02 | ||||||||||
ΚΥΠΕΛΛΟ "ΣΠΥΡΟΣ ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ" (1ος ΟΜΙΛΟΣ) | ||||||||||
ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 2014-15 |
||||||||||
Α/Α | ΟΜΑΔΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ||
Ν-Ι-Η | ΓΚΟΛ | Ν-Ι-Η | ΓΚΟΛ | |||||||
1. | ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ | 24 | 8 | 0 | 1 | 42-6 | 4-0-0 | 18-4 | 4-0-1 | 24-2 |
2. | ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ | 24 | 8 | 0 | 1 | 46-12 | 4-0-0 | 25-3 | 4-0-1 | 21-9 |
3. | ΑΡΗΣ ΣΟΥΔΑΣ |
22 | 7 | 1 | 1 | 45-4 | 4-0-1 | 19-4 | 3-1-0 | 26-0 |
4. | ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΣΤ. |
19 | 6 | 1 | 2 | 34-10 | 4-1-0 | 23-3 | 2-0-2 | 11-7 |
5. | ΚΟΡΩΝΙΔΑ | 10 | 3 | 1 | 5 | 15-31 | 2-0-2 | 8-7 | 1-1-3 | 7-24 |
6. | ΣΠΑΘΑ | 8 | 2 | 2 | 4 | 11-34 | 1-1-2 | 6-14 | 1-1-2 | 5-20 |
7. | ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ | 7 | 2 | 1 | 5 | 10-26 | 1-1-2 | 5-13 | 1-0-3 | 5-13 |
8. | ΣΦΑΚΙΑ | 5 | 2 | 1 | 6 | 12-34 | 2-1-2 | 9-11 | 0-0-4 | 3-23 |
9. | ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ | 5 | 1 | 2 | 6 | 14-44 | 0-0-4 | 3-33 | 1-2-2 | 11-11 |
10. | ΡΟΔΩΠΟΥ | 1 | 0 | 1 | 8 | 7-35 | 0-1-4 | 6-22 | 0-0-4 | 1-13 |
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο ή περισσοτέρων ομάδων καλύτερη θέση στο βαθμολογικό πίνακα καταλαμβάνει η ομάδα που έχει καλύτερο συντελεστή στους μεταξύ τους αγώνες (άρθρο 20 του Κ.Α.Π.).
- Η ομάδα ΣΦΑΚΙΑ έχει -2 βαθμούς από ποινές
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΑΓΩΝΑΣ | ΓΗΠΕΔΟ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ΣΚΟΡ |
1η | ΡΟΔΩΠΟΥ - ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ | Κολυμπαρίου | 27/09/2014 | 14:30 | 2-3 |
2η | ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ - ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΣΤ. | Καθιανών | 12/10/2014 | 14:30 | 3-2 |
3η | ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ - ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ | Αγ.Αποστόλων | 18/10/2014 | 14:30 | 1-8 |
4η | ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ - ΚΟΡΩΝΙΔΑ | Καθιανών | 26/10/2014 | 13:30 | 8-1 |
5η | ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ - ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ | Μουρνιών | 01/10/2014 | 13:30 | 4-2 |
6η | ΣΦΑΚΙΑ - ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ | Νέου Χωριού | 09/11/2014 | 13:30 | 2-5 |
7η | ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ - ΣΠΑΘΑ | Καθιανών | 16/11/2014 | 13:30 | 10-0 |
8η | ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ - ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ | Καθιανών | 22/11/2014 | 13:30 | 4-0 |
9η | Α.Π ΣΟΥΔΑΣ - ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ | Σούδας | 29/11/2014 | 13:30 | 0-3 |