ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
| ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΩΝ "ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΓΓΕΛΑΚΗΣ" | |||||
| Α/Α | ΑΓΩΝΑΣ | ΓΗΠΕΔΟ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ΣΚΟΡ |
| 1η | Ε.Θ.Κ - ΣΦΑΚΙΑ | Καθιανών | 27/09/2015 | 14:30 | 7-0 |
| 2η | ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΡ. - Ε.Θ.Κ | Σούδας | 04/10/2015 | 09:00 | 0-0 |
| 3η | ΕΘΚ - ΓΡΑΝΙΤΗΣ | Καθιανών | 11/10/2015 | 14:30 | 3-0 |
| 4η | ΡΕΠΟ | - | - | - | - |
| 5η | ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ - ΕΘΚ | Μουρνιών | 25/10/2015 | 09:00 | 3-1 |
| 6η | ΕΘΚ - Α.Ο ΧΑΝΙΑ | Καθιανών | 01/11/2015 | 09:00 | 1-0 |
| 7η | ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ - ΕΘΚ | Μ. Ελιάς | 07/11/2015 | 13:30 | 2-0 |
| 8η | ΕΘΚ - ΔΟΞΑ ΠΑΧ. | Καθιανών | 15/11/2015 | 09:00 | 0-2 |
| 9η | ΙΝΚΑ - ΕΘΚ | Αγ. Αποστόλων | 22/11/2015 | 09:00 | 3-0 |
| 10η | ΡΕΠΟ | - | - | - | - |
| 11η | ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ - ΕΘΚ | Αλικιανού | 06/12/2015 | 09:00 | 0-0 |
| 12η | ΕΘΚ - Α.Π ΣΟΥΔΑΣ | Καθιανών | 13/12/2015 | 09:00 | 0-2 |
| 13η | ΡΕΠΟ | - | - | - | - |
| 14η | ΡΕΠΟ | - | - | - | - |
| 15η | ΕΘΚ - ΣΠΑΘΑ | Καθιανών | 10/01/2016 | 13:30 | 2-2 |
| 16η | ΣΦΑΚΙΑ - ΕΘΚ | Φραγκοκάστελου | 17/01/2016 | 13:30 | 1-3 |
| 17η | ΕΘΚ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΡ. | Καθιανών | 24/01/2016 | 09:00 | 1-1 |
| 18η | ΓΡΑΝΙΤΗΣ - ΕΘΚ | Αγ. Μαρίνας | 31/01/2016 | 09:00 | 1-3 |
| 19η | ΡΕΠΟ | - | - | - | - |
| 20η | ΕΘΚ - ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ | Καθιανών | 14/02/2016 | 13:30 | 0-3 |
| 21η | Α.Ο ΧΑΝΙΑ - ΕΘΚ | Μ. Ελιάς | 28/02/2016 | 13:30 | 3-1 |
| 22η | ΕΘΚ - ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ | Καθιανών | 05/03/2016 | 13:30 | 2-0 |
| 23η | ΔΟΞΑ ΠΑΧ. - ΕΘΚ | Μ. Ελιάς | 20/03/2016 | 09:00 | 5-0 |
| 24η | ΕΘΚ - ΙΝΚΑ | Καθιανών | 27/03/2016 | 09:00 | 0-6 |
| 25η | ΡΕΠΟ | - | - | - | - |
| 26η | ΕΘΚ - ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ | Καθιανών | 10/04/2016 | 09:00 | |
| 27η | Α.Π ΣΟΥΔΑΣ - ΕΘΚ | Σούδας | 17/04/2016 | 09:00 | |
| 28η | ΡΕΠΟ | - | - | - | - |
| 29η | ΡΕΠΟ | - | - | - | - |
| 30η | ΣΠΑΘΑ - ΕΘΚ | Κολυμπαρίου | 15/05/2016 | 15:30 | |







