Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ |
||||||||||
ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 2018-19 |
||||||||||
Α/Α | ΟΜΑΔΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ||
Ν-Ι-Η | ΓΚΟΛ | Ν-Ι-Η | ΓΚΟΛ | |||||||
1. | ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ | 95 | 31 | 2 | 1 | 131-21 | 16-1-0 | 72-8 | 15-1-1 | 59-13 |
2. | ΑΠΟΛΛΩΝ | 87 | 27 | 6 | 1 | 95-17 | 14-2-1 | 51-7 | 13-4-0 | 44-10 |
3. | ΑΡΗΣ ΣΟΥΔΑΣ | 80 | 24 | 8 | 2 | 91-27 | 16-1-0 | 61-11 | 8-7-2 | 30-16 |
4. | ΙΚΑΡΟΣ Μ. | 70 | 22 | 4 | 8 | 66-41 | 11-3-3 | 38-18 | 11-1-5 | 28-23 |
5. | ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΛ. | 56 | 17 | 4 | 13 | 47-46 | 9-3-5 | 25-23 | 8-1-8 | 22-23 |
6. | ΣΠΑΘΑ | 51 | 15 | 6 | 13 | 61-57 | 8-3-6 | 31-25 | 7-3-7 | 30-34 |
7. | ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ | 50 | 14 | 8 | 12 | 53-43 | 7-6-4 | 31-21 | 7-2-8 | 22-22 |
8. | ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΡ. | 47 | 13 | 8 | 13 | 79-61 | 6-6-5 | 37-25 | 7-2-8 | 42-36 |
9. | ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΣΤ. | 47 | 13 | 8 | 13 | 64-51 | 6-4-7 | 28-26 | 7-4-6 | 36-25 |
10. | ΔΟΞΑ ΠΑΧ. | 43 | 13 | 4 | 17 | 42-59 | 9-2-6 | 25-25 | 4-2-11 | 17-34 |
11. | ΤΙΤΑΝ | 38 | 10 | 9 | 15 | 39-58 | 6-2-9 | 23-33 | 4-7-6 | 16-25 |
12. | Α.Ε ΚΥΔΩΝΙΑΣ | 37 | 11 | 4 | 19 | 43-83 | 6-3-8 | 17-30 | 5-1-11 | 26-52 |
13. | ΠΑΓΧΑΝΙΑΚΟΣ/ΔΑΑΟΧ | 35 | 9 | 8 | 17 | 28-51 | 7-3-7 | 18-21 | 2-5-10 | 10-30 |
14. | ΓΡΑΝΙΤΗΣ | 35 | 10 | 8 | 16 | 52-68 | 5-3-9 | 28-35 | 5-5-7 | 24-33 |
15. | ΚΟΡΩΝΙΔΑ | 31 | 8 | 7 | 19 | 35-72 | 5-5-8 | 24-36 | 3-2-11 | 11-36 |
16. | ΠΟΣΕΙΔΩΝ Κ.-Ρ. | 29 | 7 | 8 | 19 | 47-81 | 3-2-12 | 23-44 | 4-6-7 | 24-37 |
17. | ΑΠΤΕΡΑ | 19 | 4 | 7 | 23 | 42-102 | 1-6-10 | 20-42 | 3-1-13 | 22-60 |
18. | ΔΑΦΝΗ | 7 | 1 | 5 | 28 | 32-108 | 0-2-15 | 17-48 | 1-3-13 | 15-60 |
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο ή περισσοτέρων ομάδων καλύτερη θέση στο βαθμολογικό πίνακα καταλαμβάνει η ομάδα που έχει καλύτερο συντελεστή στους μεταξύ τους αγώνες (άρθρο 20 του Κ.Α.Π.).
Η ομάδα ΓΡΑΝΙΤΗΣ έχει -3 βαθμούς από ποινές.
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΑΓΩΝΑΣ | ΓΗΠΕΔΟ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ΣΚΟΡ |
1η | ΔΑΦΝΗ - ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ | Εμπρόσνερου | 09/09/2018 | 17:00 | 0-2 |
2η | ΓΡΑΝΙΤΗΣ - ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ | Αγίας Μαρίνας | 16/09/2018 | 11:00 | 1-2 |
3η | ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ - ΚΟΡΩΝΙΔΑ | Καθιανών | 22/09/2018 | 17:00 | 1-0 |
4η | ΔΟΞΑ ΠΑΧ. - ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ | Μ. Ελιάς | 29/09/2018 | 16:00 | 2-4 |
5η | ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ - ΙΚΑΡΟΣ Μ. | Καθιανών | 06/10/2018 | 16:00 | 5-0 |
6η | ΑΠΟΛΛΩΝ - ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ | Σούδας | 13/10/2018 | 16:00 | 0-1 |
7η | ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ - Α.Ε ΚΥΔΩΝΙΑΣ | Καθιανών | 20/10/2018 | 16:00 | 6-0 |
8η | ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΛΑΘ. - ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ | Ταυρωνίτη | 27/10/2018 | 15:30 | 0-5 |
9η | ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ - ΣΠΑΘΑ | Καθιανών | 03/11/2018 | 15:30 | 3-1 |
10η | ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ - ΠΑΓΧ./ΔΑΑΟΧ | Καθιανών | 10/11/2018 | 15:00 | 3-0 |
11η | ΑΠΤΕΡΑ - ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ | Σούδας | 17/11/2018 | 15:00 | 0-2 |
12η | ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΡ. | Καθιανών | 24/11/2018 | 15:00 | 3-1 |
13η | ΑΡΗΣ ΣΟΥΔΑΣ - ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ | Σούδας | 01/12/2018 | 15:00 | 2-1 |
14η | ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ - ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΣΤ. | Καθιανών | 08/12/2018 | 15:00 | 5-2 |
15η | ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ - ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ | Μουρνιών | 15/12/2018 | 15:00 | 1-1 |
16η | ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ - ΤΙΤΑΝ | Καθιανών | 23/12/2018 | 15:00 | 3-1 |
17η | ΠΟΣΕΙΔΩΝ Κ.Ρ. - ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ | Κολυμπαρίου | 05/01/2019 | 15:00 | 3-8 |
18η | ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ - ΔΑΦΝΗ | Καθιανών | 13/01/2019 | 15:00 | 7-0 |
19η | ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ - ΓΡΑΝΙΤΗΣ | Καθιανών | 19/01/2019 | 15:00 | 3-0 |
20η | ΚΟΡΩΝΙΔΑ - ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ | Βάμου | 02/02/2019 | 15:00 | 0-6 |
21η | ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ - ΔΟΞΑ ΠΑΧ. | Καθιανών | 09/02/2019 | 15:00 | 3-0 |
22η | ΙΚΑΡΟΣ Μ. - ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ | Νεροκούρου | 17/02/2019 | 18:30 | 0-2 |
23η | ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ | Καθιανών | 23/02/2019 | 15:00 | 1-1 |
24η | Α.Ε ΚΥΔΩΝΙΑΣ - ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ | Αλικιανού | 02/03/2019 | 15:00 | 0-4 |
25η | ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΛ. | Καθιανών | 09/03/2019 | 15:00 | 3-0 |
26η | ΣΠΑΘΑ - ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ |
Κολυμπαρίου | 16/03/2019 | 15:00 | 0-5 |
27η | ΠΑΓΧ./ΔΑΑΟΧ - ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ | Αγ. Αποστόλων | 23/03/2019 | 15:30 | 0-2 |
28η | ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ - ΑΠΤΕΡΑ | Καθιανών | 30/03/2019 | 15:30 | 10-1 |
29η | ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΡ. - ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ | Νεροκούρου | 06/04/2019 | 16:00 | 1-4 |
30η | ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ - ΑΡΗΣ ΣΟΥΔΑΣ | Καθιανών | 10/04/2019 | 16:00 | 5-0 |
31η | ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΣΤ. - ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ | Μ. Ελιάς | 14/04/2019 | 16:00 | 2-6 |
32η | ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ - ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ | Καθιανών | 20/04/2019 | 16:00 | 4-0 |
33η | ΤΙΤΑΝ - ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ | Νέου Χωριού | 05/05/2019 | 17:00 | 1-4 |
34η | ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ - ΠΟΣΕΙΔΩΝ Κ.-Ρ. | Καθιανών | 12/05/2019 | 17:00 | 7-1 |
ΚΥΠΕΛΛΟ 2018-19 | |||||
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΑΓΩΝΑΣ | ΓΗΠΕΔΟ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ΣΚΟΡ |
Α' ΦΑΣΗ | ΠΑΓΧ./ΔΑΑΟΧ - ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ | Αγ. Αποστόλων | 26/09/2018 | 16:00 |
1-1
(παρ. 1-4)
|
Β' ΦΑΣΗ | ΣΥΝΚΑ - ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ | Μουρνιών | 14/11/2018 | 14:30 | 1-1 (παρ. 2-1) |