Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ||||||||||
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 2014-15 | ||||||||||
ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ |
||||||||||
Α/Α | ΟΜΑΔΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ||
Ν-Ι-Η | ΓΚΟΛ | Ν-Ι-Η | ΓΚΟΛ | |||||||
1. | ΑΠΟΛΛΩΝ | 67 | 20 | 7 | 3 | 62-19 | 9-4-2 | 32-13 | 11-3-1 | 30-6 |
2. | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΤΣΙΚ. |
65 | 20 | 5 | 5 | 61-23 | 12-3-0 | 37-7 | 8-2-5 | 24-16 |
3. | ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΣΤ. |
59 | 17 | 8 | 5 | 55-22 | 8-5-2 | 27-10 | 9-3-3 | 28-12 |
4. | ΓΡΑΝΙΤΗΣ | 58 | 17 | 7 | 6 | 71-33 | 9-2-4 | 41-17 | 8-5-2 | 30-16 |
5. | ΑΠΤΕΡΑ | 51 | 15 | 6 | 9 | 56-40 | 8-3-4 | 31-17 | 7-3-5 | 25-23 |
6. | ΦΩΣΤΗΡΑΣ | 50 | 14 | 8 | 8 | 43-38 | 8-5-2 | 23-13 | 6-3-6 | 20-25 |
7. | Α.Ε ΚΥΔΩΝΙΑΣ | 49 | 15 | 4 | 11 | 61-48 | 9-1-5 | 28-21 | 6-3-6 | 33-27 |
8. | ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ | 45 | 14 | 3 | 13 | 49-41 | 8-2-5 | 21-18 | 6-1-8 | 28-23 |
9. | ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΛ. | 45 | 14 | 3 | 13 | 49-42 | 10-2-3 | 31-17 | 4-1-10 | 18-25 |
10. | ΑΜΙΛΛΑ | 40 | 11 | 7 | 12 | 41-46 | 9-1-5 | 25-22 | 2-6-7 | 16-24 |
11. | ΧΑΛΗΣ | 34 | 10 | 4 | 16 | 39-48 | 5-3-7 | 16-21 | 2-3-9 | 23-27 |
12. | Ν. ΣΑΜΨΩΝ |
31 | 8 | 9 | 13 | 39-55 | 6-6-3 | 23-25 | 2-3-10 | 16-30 |
13. | ΕΘΚ | 31 | 8 | 7 | 15 | 37-54 | 6-2-7 | 26-29 | 2-5-8 | 11-25 |
14. | ΔΑΦΝΗ | 27 | 6 | 9 | 15 | 46-61 | 4-5-6 | 25-27 | 2-4-9 | 21-34 |
15. | ΙΚΑΡΟΣ ΤΑΥΡ. |
20 | 6 | 2 | 22 | 26-79 | 3-1-11 | 12-38 | 3-1-11 | 14-41 |
16. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΛ. | -1 | 0 | 1 | 29 | 3-89 | 0-0-15 | 0-45 | 0-1-14 | 3-44 |
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο ή περισσοτέρων ομάδων καλύτερη θέση στο βαθμολογικό πίνακα καταλαμβάνει η ομάδα που έχει καλύτερο συντελεστή στους μεταξύ τους αγώνες (άρθρο 20 του Κ.Α.Π.).
- Η ομάδα ΝΕΟΣ ΣΑΜΨΩΝ έχει -2 βαθμούς από ποινές
- Η ομάδα ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΛΕΠΑΣ έχει -2 βαθμούς από ποινές, ενώ αποχώρησε από το πρωτάθλημα
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΑΓΩΝΑΣ | ΓΗΠΕΔΟ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ΣΚΟΡ |
1η | Ε.Θ.Κ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΛΕΠΑΣ | Καθιανών | 28/09/2014 | 10:30 | 4-2 |
2η | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΤΣΙΚ. - Ε.Θ.Κ | Σούδας | 12/10/2014 | 10:30 | 1-1 |
3η | Ε.Θ.Κ - ΔΑΦΝΗ | Καθιανών | 22/10/2014 | 16:00 | 3-2 |
4η | ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΛΑΘ. - Ε.Θ.Κ | Καστελίου | 25/10/2014 | 15:00 | 1-0 |
5η | Ε.Θ.Κ - ΦΩΣΤΗΡΑΣ | Καθιανών | 02/11/2014 | 10:30 | 0-0 |
6η | ΓΡΑΝΙΤΗΣ - Ε.Θ.Κ | Αγ. Μαρίνας | 09/11/2014 | 10:30 | 5-0 |
7η | Ε.Θ.Κ - ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΣΤ. | Καθιανών | 15/11/2014 | 15:00 | 0-2 |
8η | Α.Ε ΚΥΔΩΝΙΑΣ - Ε.Θ.Κ | Αλικιανού | 23/11/2014 | 15:00 | 1-0 |
9η | ΧΑΛΗΣ - Ε.Θ.Κ | Αγ. Αποστόλων | 30/11/2014 | 15:00 | 0-1 |
10η | Ε.Θ.Κ - ΝΕΟΣ ΣΑΜΨΩΝ | Καθιανών | 07/12/2014 | 10:30 | 2-2 |
11η | ΙΚΑΡΟΣ ΤΑΥΡ. - Ε.Θ.Κ | Ταυρωνίτη | 14/12/2014 | 10:30 | 2-1 |
12η | Ε.Θ.Κ - ΑΜΙΛΛΑ | Καθιανών | 20/12/2014 | 15:00 | 2-3 |
13η | ΑΠΟΛΛΩΝ - Ε.Θ.Κ | Σούδας | 04/01/2015 | 10:30 | 4-0 |
14η | Ε.Θ.Κ - ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ | Καθιανών | 11/01/2015 | 10:30 | 0-3 |
15η | ΑΠΤΕΡΑ - Ε.Θ.Κ | Σούδας | 18/01/2015 | 15:00 | 1-1 |
16η | ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΛΕΠΑΣ - Ε.Θ.Κ | - | - | - | 0-3 α.α |
17η | Ε.Θ.Κ - ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΤΣΙΚ. | Καθιανών | 08/02/2015 | 10:30 | 1-4 |
18η | ΔΑΦΝΗ - Ε.Θ.Κ | Εμπροσνερού | 22/02/2015 | 10:30 | 1-1 |
19η | Ε.Θ.Κ - ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΛΑΘ. | Καθιανών | 01/03/2015 | 15:00 | 2-1 |
20η | ΦΩΣΤΗΡΑΣ - Ε.Θ.Κ | Νεροκούρου | 08/03/2015 | 10:30 | 2-0 |
21η | Ε.Θ.Κ - ΓΡΑΝΙΤΗΣ | Καθιανών | 15/03/2015 | 15:00 | 3-1 |
22η | ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΣΤ. - Ε.Θ.Κ | Μ. Ελιάς | 22/03/2015 | 15:00 | 2-1 |
23η | Ε.Θ.Κ - Α.Ε ΚΥΔΩΝΙΑΣ | Καθιανών | 28/03/2015 | 15:00 | 1-4 |
24η | Ε.Θ.Κ - ΧΑΛΗΣ | Καθιανών | 04/04/2015 | 16:00 | 3-0 |
25η | ΝΕΟΣ ΣΑΜΨΩΝ - Ε.Θ.Κ | Ν. Χωριό | 19/04/2015 | 16:00 | 1-1 |
26η | Ε.Θ.Κ - ΙΚΑΡΟΣ ΤΑΥΡ. | Καθιανών | 26/04/2015 | 10:30 | 3-0 |
27η | ΑΜΙΛΛΑ - Ε.Θ.Κ | Πλατανιά | 03/05/2015 | 16:30 | 3-0 |
28η | Ε.Θ.Κ - ΑΠΟΛΛΩΝ | Καθιανών | 09/05/2015 | 16:30 | 0-2 |
29η | ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ - Ε.Θ.Κ | Περιβολίων | 16/05/2015 | 16:30 | 1-1 |
30η | Ε.Θ.Κ - ΑΠΤΕΡΑ | Καθιανών | 23/05/2015 | 17:00 | 2-3 |
ΚΥΠΕΛΛΟ 2014-15 | ||||||||||
Α' ΦΑΣΗ - 7ος ΟΜΙΛΟΣ | ||||||||||
Α/Α | ΟΜΑΔΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ||
Ν-Ι-Η | ΓΚΟΛ | Ν-Ι-Η | ΓΚΟΛ | |||||||
1. | Ερ. ΠΛΑΤΑΝΙΑ | 14 | 4 | 2 | 0 | 11-5 | 2-1-0 | 6-3 | 2-1-0 | 5-2 |
2. | Α.Ε ΚΥΔΩΝΙΑΣ | 10 | 3 | 1 | 2 | 9-8 | 1-1-1 | 5-4 | 2-0-1 | 4-4 |
3. | Ε.Θ.Κ |
6 | 1 | 3 | 2 | 6-8 | 0-1-2 | 1-4 | 1-2-0 | 5-4 |
4. | ΠΑΓΧΑΝΙΑΚΟΣ |
2 | 0 | 2 | 4 | 5-10 | 0-1-2 | 3-5 | 0-1-2 | 2-5 |
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο ή περισσοτέρων ομάδων καλύτερη θέση στο βαθμολογικό πίνακα καταλαμβάνει η ομάδα που έχει καλύτερο συντελεστή στους μεταξύ τους αγώνες (άρθρο 20 του Κ.Α.Π.).
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΑΓΩΝΑΣ | ΓΗΠΕΔΟ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ΣΚΟΡ |
1η | Ε.Θ.Κ - ΠΑΓΧΑΝΙΑΚΟΣ | Καθιανών | 23/08/14 | 17:00 | 1-1 |
2η | Α.Ε ΚΥΔΩΝΙΑΣ - Ε.Θ.Κ | Αλικιανού | 30/08/14 | 17:00 | 2-2 |
3η | Ερ. ΠΛΑΤΑΝΙΑ - Ε.Θ.Κ | Μουρνιών | 03/09/14 | 17:00 | 1-1 |
4η | ΠΑΓΧΑΝΙΑΚΟΣ - Ε.Θ.Κ | Μ. Ελιάς | 14/09/14 | 10:30 | 1-2 |
5η | Ε.Θ.Κ - Α.Ε ΚΥΔΩΝΙΑΣ | Καθιανών | 17/09/14 | 17:00 | 0-1 |
6η | Ε.Θ.Κ - Ερ. ΠΛΑΤΑΝΙΑ | Καθιανών | 21/09/14 | 10:30 | 0-2 |