Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ||||||||||
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 2015-16 | ||||||||||
ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ |
||||||||||
Α/Α | ΟΜΑΔΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ||
Ν-Ι-Η | ΓΚΟΛ | Ν-Ι-Η | ΓΚΟΛ | |||||||
1. | ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΣΤ. |
72 | 23 | 3 | 2 | 67-16 | 11-2-1 | 34-5 | 12-1-1 | 33-11 |
2. | ΠΟΣΕΙΔΩΝ Κ.-Ρ. |
60 | 18 | 6 | 4 | 63-21 | 8-3-3 | 38-14 | 10-3-1 | 25-7 |
3. | ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΛΑΘ. |
60 | 18 | 6 | 4 | 51-29 | 11-2-1 | 32-14 | 7-4-3 | 19-15 |
4. | Α.Ε ΚΥΔΩΝΙΑΣ |
59 | 18 | 5 | 8 | 71-29 | 10-3-1 | 36-8 | 8-2-4 | 35-21 |
5. | ΓΡΑΝΙΤΗΣ |
59 | 19 | 2 | 7 | 62-22 | 10-2-2 | 29-9 | 9-0-5 | 33-13 |
6. | ΔΑΦΝΗ |
49 | 14 | 7 | 7 | 57-39 | 10-1-3 | 42-15 | 4-6-4 | 15-24 |
7. | Α.Π ΣΟΥΔΑΣ |
39 | 12 | 3 | 13 | 45-39 | 8-0-6 | 22-17 | 4-3-7 | 23-22 |
8. | ΠΑΓΧΑΝΙΑΚΟΣ |
35 | 10 | 5 | 13 | 45-48 | 7-2-5 | 24-18 | 3-3-8 | 21-30 |
9. | ΑΠΤΕΡΑ |
29 | 7 | 8 | 13 | 42-57 | 6-3-5 | 27-26 | 1-5-8 | 15-31 |
10. | ΦΩΣΤΗΡΑΣ | 25 | 7 | 4 | 17 | 44-62 | 4-3-7 | 24-29 | 3-1-10 | 20-33 |
11. | ΕΘΚ | 23 | 5 | 8 | 15 | 34-51 | 3-4-7 | 20-21 | 2-4-8 | 14-30 |
12. | ΧΑΛΗΣ | 23 | 6 | 5 | 17 | 32-57 | 3-5-6 | 20-24 | 3-0-11 | 12-33 |
13. | ΣΦΑΚΙΑ | 23 | 7 | 2 | 19 | 30-95 | 5-1-8 | 17-36 | 2-1-11 | 13-59 |
14. | ΑΜΙΛΛΑ |
20 | 5 | 5 | 18 | 27-64 | 2-2-10 | 12-31 | 3-3-8 | 15-33 |
15. | ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ |
15 | 2 | 9 | 17 | 23-64 | 1-6-7 | 13-36 | 1-3-10 | 10-28 |
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο ή περισσοτέρων ομάδων καλύτερη θέση στο βαθμολογικό πίνακα καταλαμβάνει η ομάδα που έχει καλύτερο συντελεστή στους μεταξύ τους αγώνες (άρθρο 20 του Κ.Α.Π.).
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΑΓΩΝΑΣ | ΓΗΠΕΔΟ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ΣΚΟΡ |
1η | Ε.Θ.Κ - ΣΦΑΚΙΑ | Καθιανών | 27/09/2015 | 16:00 | 5-1 |
2η | ΦΩΣΤΗΡΑΣ - Ε.Θ.Κ | Σούδας | 04/10/2015 | 10:30 | 2-2 |
3η | Ε.Θ.Κ - ΓΡΑΝΙΤΗΣ | Καθιανών | 11/10/2015 | 16:00 | 2-3 |
4η | ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΛΑΘ. - Ε.Θ.Κ | Καστελίου | 18/10/2015 | 16:00 | 3-1 |
5η | ΑΠΤΕΡΑ - Ε.Θ.Κ | Μουρνιών | 25/10/2015 | 10:30 | 3-1 |
6η | Ε.Θ.Κ - ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΣΤ. | Καθιανών | 01/11/2015 | 10:30 | 0-2 |
7η | ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ - Ε.Θ.Κ | Μ. Ελιάς | 07/11/2015 | 15:00 | 2-2 |
8η | Ε.Θ.Κ - ΠΑΓΧΑΝΙΑΚΟΣ | Καθιανών | 15/11/2015 | 10:30 | 1-1 |
9η | ΧΑΛΗΣ - Ε.Θ.Κ | Αγ. Αποστόλων | 22/11/2015 | 10:30 | 2-0 |
10η | ΡΕΠΟ | - | - | - | - |
11η | Α.Ε ΚΥΔΩΝΙΑΣ - Ε.Θ.Κ | Αλικιανού | 06/12/2015 | 10:30 | 3-0 |
12η | Ε.Θ.Κ - Α.Π ΣΟΥΔΑΣ | Καθιανών | 13/12/2015 | 10:30 | 0-2 |
13η | Ε.Θ.Κ - ΔΑΦΝΗ | Καθιανών | 20/12/2015 | 15:00 | 0-0 |
14η | ΑΜΙΛΛΑ - Ε.Θ.Κ | Ταυρωνίτη | 03/01/2016 | 10:30 | 1-4 |
15η | Ε.Θ.Κ - ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΜ-ΡΑΠ | Καθιανών | 10/01/2016 | 15:00 | 2-2 |
16η | ΣΦΑΚΙΑ - Ε.Θ.Κ | Φραγκοκάστελου | 17/01/2016 | 15:00 | 2-0 |
17η | Ε.Θ.Κ - ΦΩΣΤΗΡΑΣ | Καθιανών | 24/01/2016 | 10:30 | 1-4 |
18η | ΓΡΑΝΙΤΗΣ - Ε.Θ.Κ | Αγ. Μαρίνας | 31/01/2016 | 10:30 | 2-0 |
19η | Ε.Θ.Κ - ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΛΑΘ. | Καθιανών | 07/02/2016 | 15:00 | 1-2 |
20η | Ε.Θ.Κ - ΑΠΤΕΡΑ | Καθιανών | 14/02/2016 | 15:00 | 1-1 |
21η | ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΣΤ. - Ε.Θ.Κ | Μ. Ελιάς | 28/02/2016 | 15:00 | 1-1 |
22η | Ε.Θ.Κ - ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ | Καθιανών | 05/03/2016 | 15:00 | 3-0 |
23η | ΠΑΓΧΑΝΙΑΚΟΣ - Ε.Θ.Κ | Μ. Ελιάς | 20/03/2016 | 10:30 | 0-1 |
24η | Ε.Θ.Κ - ΧΑΛΗΣ | Καθιανών | 27/03/2016 | 10:30 | 3-0 |
25η | ΡΕΠΟ | - | - | - | - |
26η | Ε.Θ.Κ - Α.Ε ΚΥΔΩΝΙΑΣ | Καθιανών | 10/04/2016 | 10:30 | 0-1 |
27η | Α.Π ΣΟΥΔΑΣ - Ε.Θ.Κ | Σούδας | 17/04/2016 | 10:30 | 2-0 |
28η | ΔΑΦΝΗ - Ε.Θ.Κ | Εμπροσνερού | 23/04/2016 | 17:00 | 2-2 |
29η | Ε.Θ.Κ - ΑΜΙΛΛΑ | Καθιανών | 07/05/2016 | 17:00 | 1-2 |
30η | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΜ-ΡΑΠ - Ε.Θ.Κ | Κολυμπαρίου | 15/05/2016 | 17:00 | 5-0 |
ΚΥΠΕΛΛΟ 2015-16 | ||||||||||
Α' ΦΑΣΗ - 5ος ΟΜΙΛΟΣ | ||||||||||
6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||||||
Α/Α | ΟΜΑΔΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ||
Ν-Ι-Η | ΓΚΟΛ | Ν-Ι-Η | ΓΚΟΛ | |||||||
1. | ΙΚΑΡΟΣ Μ. |
13 | 4 | 1 | 1 | 12-5 | 2-1-0 | 9-3 | 2-0-1 | 6-4 |
2. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΝ. |
9 | 3 | 0 | 3 | 15-10 | 2-0-1 | 8-3 | 1-0-2 | 7-7 |
3. | Α.Ο ΧΑΝΙΑ |
7 | 2 | 1 | 3 | 8-9 | 1-0-2 | 2-5 | 1-1-1 | 6-4 |
4. | Α.Ο ΧΑΝΙΑ |
6 | 2 | 0 | 4 | 5-17 | 1-0-2 | 4-9 | 1-0-2 | 1-8 |
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο ή περισσοτέρων ομάδων καλύτερη θέση στο βαθμολογικό πίνακα καταλαμβάνει η ομάδα που έχει καλύτερο συντελεστή στους μεταξύ τους αγώνες (άρθρο 20 του Κ.Α.Π.).
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ΑΓΩΝΑΣ | ΓΗΠΕΔΟ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ΣΚΟΡ |
1η | ΙΚΑΡΟΣ Μ. - Ε.Θ.Κ | Νεροκούρου | 23/08/2015 | 17:30 | 4-0 |
2η | Ε.Θ.Κ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΝ. | Καθιανών | 26/08/2015 | 10:30 | 3-2 |
3η | Α.Ο ΧΑΝΙΑ - Ε.Θ.Κ | Αγ. Αποστόλων | 05/09/2015 | 17:00 | 0-1 |
4η | Ε.Θ.Κ - ΙΚΑΡΟΣ Μ. | Καθιανών | 12/09/2015 | 17:00 | 1-3 |
5η | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΝ. - Ε.Θ.Κ | Αλικιανού | 23/09/2015 | 16:30 | 4-0 |
6η | Ε.Θ.Κ - Α.Ο ΧΑΝΙΑ | Καθιανών | 30/09/2015 | 16:00 | 0-4 |