Ονοματεπώνυμο: | ||
Carlos Daniel DOS SANTOS ARANHA | ||
Ημερομηνία γέννησης: | ||
18 Ιουνίου 1995 | ||
Ηλικία: | ||
24 | ||
Σεζόν: | ||
2019-20 | ||
Θέση: | ||
Μέσος |
Ονοματεπώνυμο: | ||
Carlos Daniel DOS SANTOS ARANHA | ||
Ημερομηνία γέννησης: | ||
18 Ιουνίου 1995 | ||
Ηλικία: | ||
24 | ||
Σεζόν: | ||
2019-20 | ||
Θέση: | ||
Μέσος |
Μάθετε τα νέα της ομάδας μας εύκολα και γρήγορα στο email σας.